od 3 do 7 dni

![]() |
Laureat nagród Owerlok 4234D w 2012 roku otrzymał złotą nagrodę w konkursie If Design Award. Jest to istniejący od ponad 60 lat międzynarodowy konkurs o wysokim prestiżu, w którym oceniana jest jakość i funkcjonalność produktów. |
![]() |
Gwarancja door-to-door Maszyna do szycia Brother objęta jest 3 letnią gwarancją na serwis i części. Usługi świadczone są w systemie door-to-door. Aby pobrać warunki gwarancji kliknij TUTAJ. |
| Cechy maszyny | |
| Ilość nici | 2, 3, 4 |
| Ściegi | 9 ściegów do wyboru (m.in. 4-nitkowy wzmocniony, 3-nitkowy szeroki/wąski, 2-nitkowy brzegowy szeroki, 3-nitkowy płaski, 2-nitkowy płaski, 2- lub 3-nitkowy mereżkowy (przystawka)) |
| Przystawka do ściegu 2-nitkowego | tak |
| Wolne ramię | tak |
| Automatyczny nawlekacz igieł | tak |
| Regulacja docisku stopki | tak |
| Automatyczny nawlekacz dolnego chwytacza | tak |
| Regulacja naprężenia nici | tak |
| System zapobiergający plątaniu nici | tak |
| Podniesienie stopki | 5 do 6 mm |
| Prędkość szycia | 1300 śc/min |
| Długość ściegu | 2 do 4 mm |
| Szerokość ściegu | 2,3 do 7 mm |
| Skok igły | 25 mm |
| Stopka | przegubowa |
| Transport różnicowy | 0,7 - 2,0 |
| Dwa transportery | tak |
| Funkcja mereżki | tak |
| Możliwość wyłączenia górnego noża | tak |
| Barwny system nawlekania nici | tak |
| Transport dyferencyjny | tak |
| Pojemnik na akcesoria | tak |
| Dane techniczne | |
| System igieł | 130/705 H |
| Oświetlenie | tak |
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 33 cm x 28 cm x 30 cm |
| Waga | 7,6 kg |
| Wyposażenie | |
|
|
| Gwarancja | |
| Okres gwarancji | 3 lata |